Shop
Water Boom Festa! (New for Ria & By Team Washing Machine)N
2025-07-08 09:00
The party's on! Ria joins the Water-Boom wave!
Sales Period
After maintenance on July 9, 2025 - Before maintenance on August 20, 2025 UTC
Sale Method
By Team Washing Machine
★ Multiple Chance during Sale Period ★
Dance Emotion Activation | |
![]() | ![]() |
Normal | Secret |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
2★ Costume Piece |
Water-Boom Festa Hair (Single Type) |
2★ Accessory Piece |
Water-Boom Festa Henna (Single Type) |
Normal Full Set Box Component | Special Full Set Box Component |
---|---|
Water-Boom Festa Hair | Water-Boom Festa Hair |
Unique/Signature Accessory |
---|
Herald of Netherworld added to Unique Accessory Selectable Box |
Purchase Count | Bonus Item | |
---|---|---|
40 | x2 Water-Boom Festa My character Parts Selectable Box (Accessory, Secret not included) | |
70 | x2 Water-Boom Festa My character Parts Selectable Box (Accessory, Secret not included) | |
100 | x2 Water-Boom Festa My character Parts Selectable Box (Accessory, Secret not included) | |
130 | x2 Water-Boom Festa My character Parts Selectable Box (Accessory, Secret not included) | |
160 | x1 Water-Boom Festa Accessory Selectable Box | |
220 | x1 Water-Boom Festa Normal Full Set Selectable Box | |
300 | x1 Water-Boom Festa Secret Parts Selectable Box | |
400 | x1 Water-Boom Festa Accessory Selectable Box | |
450 | x1 Water-Boom Festa Normal Full Set Selectable Box | |
500 | x1 Unique Accessory Selectable Box | |
550 | x1 Water-Boom Festa Secret Parts Selectable Box | |
650 | x1 Water-Boom Festa Secret Full Set Selectable Box |
Bonus Activated Effects | |
---|---|
7-Piece Set: [Costume 5 Pieces (Normal or Secret) + Accessories] In Closet / Equipped | Activate Normal Illustration Cut Scene |
7-Piece Set: [Costume 5 Pieces (Secret) + Accessories] In Closet / Equipped | Activate Special Illustration Cut Scene |
5-Piece Set: [Costume 5 Pieces (Normal or Secret)] In Closet / Equipped | Activate Squirt-Gun Emotion |
6-Piece Set: [Costume 5 Pieces (Normal or Secret) + Accessory] In Closet / Equipped | Activate Theme Song Dance Emotion |
Based on Black Lambs Team
Component | Rate |
---|---|
Water-Boom Festa [A Type] Full Set Box | 0.023% |
Water-Boom Festa [B Type] Full Set Box | 0.023% |
Water-Boom Festa [C Type] Full Set Box | 0.023% |
Water-Boom Festa Henna | 0.250% |
Water-Boom Festa Squirt-Gun | 0.250% |
Seha Water-Boom Festa Secret Chest [A Type] | 0.069% |
Seha Water-Boom Festa Secret Chest [B Type] | 0.069% |
Seha Water-Boom Festa Secret Chest [C Type] | 0.069% |
Sylvi Water-Boom Festa Secret Chest [A Type] | 0.069% |
Sylvi Water-Boom Festa Secret Chest [B Type] | 0.069% |
Sylvi Water-Boom Festa Secret Chest [C Type] | 0.069% |
Yuri Water-Boom Festa Secret Chest [A Type] | 0.069% |
Yuri Water-Boom Festa Secret Chest [B Type] | 0.069% |
Yuri Water-Boom Festa Secret Chest [C Type] | 0.069% |
J Water-Boom Festa Secret Chest [A Type] | 0.069% |
J Water-Boom Festa Secret Chest [B Type] | 0.069% |
J Water-Boom Festa Secret Chest [C Type] | 0.069% |
Misteltein Water-Boom Festa Secret Chest [A Type] | 0.069% |
Misteltein Water-Boom Festa Secret Chest [B Type] | 0.069% |
Misteltein Water-Boom Festa Secret Chest [C Type] | 0.069% |
Yoon Ria Water-Boom Festa Secret Chest [A Type] | 0.069% |
Yoon Ria Water-Boom Festa Secret Chest [B Type] | 0.069% |
Yoon Ria Water-Boom Festa Secret Chest [C Type] | 0.069% |
Seha Water-Boom Festa Secret Legs [A Type] | 0.069% |
Seha Water-Boom Festa Secret Legs [B Type] | 0.069% |
Seha Water-Boom Festa Secret Legs [C Type] | 0.069% |
Sylvi Water-Boom Festa Secret Legs [A Type] | 0.069% |
Sylvi Water-Boom Festa Secret Legs [B Type] | 0.069% |
Sylvi Water-Boom Festa Secret Legs [C Type] | 0.069% |
Yuri Water-Boom Festa Secret Legs [A Type] | 0.069% |
Yuri Water-Boom Festa Secret Legs [B Type] | 0.069% |
Yuri Water-Boom Festa Secret Legs [C Type] | 0.069% |
J Water-Boom Festa Secret Legs [A Type] | 0.069% |
J Water-Boom Festa Secret Legs [B Type] | 0.069% |
J Water-Boom Festa Secret Legs [C Type] | 0.069% |
Misteltein Water-Boom Festa Secret Legs [A Type] | 0.069% |
Misteltein Water-Boom Festa Secret Legs [B Type] | 0.069% |
Misteltein Water-Boom Festa Secret Legs [C Type] | 0.069% |
Yoon Ria Water-Boom Festa Secret Legs [A Type] | 0.069% |
Yoon Ria Water-Boom Festa Secret Legs [B Type] | 0.069% |
Yoon Ria Water-Boom Festa Secret Legs [C Type] | 0.069% |
Seha Water-Boom Festa Hair | 0.207% |
Sylvi Water-Boom Festa Hair | 0.207% |
Yuri Water-Boom Festa Hair | 0.207% |
J Water-Boom Festa Hair | 0.207% |
Misteltein Water-Boom Festa Hair | 0.207% |
Yoon Ria Water-Boom Festa Hair | 0.207% |
Seha Water-Boom Festa Chest [A Type] | 0.207% |
Seha Water-Boom Festa Legs [A Type] | 0.207% |
Seha Water-Boom Festa Feet [A Type] | 0.207% |
Seha Water-Boom Festa Hands [A Type] | 0.207% |
Seha Water-Boom Festa Chest [B Type] | 0.207% |
Seha Water-Boom Festa Legs [B Type] | 0.207% |
Seha Water-Boom Festa Feet [B Type] | 0.207% |
Seha Water-Boom Festa Hands [B Type] | 0.207% |
Seha Water-Boom Festa Chest [C Type] | 0.207% |
Seha Water-Boom Festa Legs [C Type] | 0.207% |
Seha Water-Boom Festa Feet [C Type] | 0.207% |
Seha Water-Boom Festa Hands [C Type] | 0.207% |
Sylvi Water-Boom Festa Chest [A Type] | 0.207% |
Sylvi Water-Boom Festa Legs [A Type] | 0.207% |
Sylvi Water-Boom Festa Feet [A Type] | 0.207% |
Sylvi Water-Boom Festa Hands [A Type] | 0.207% |
Sylvi Water-Boom Festa Chest [B Type] | 0.207% |
Sylvi Water-Boom Festa Legs [B Type] | 0.207% |
Sylvi Water-Boom Festa Feet [B Type] | 0.207% |
Sylvi Water-Boom Festa Hands [B Type] | 0.207% |
Sylvi Water-Boom Festa Chest [C Type] | 0.207% |
Sylvi Water-Boom Festa Legs [C Type] | 0.207% |
Sylvi Water-Boom Festa Feet [C Type] | 0.207% |
Sylvi Water-Boom Festa Hands [C Type] | 0.207% |
Yuri Water-Boom Festa Chest [A Type] | 0.207% |
Yuri Water-Boom Festa Legs [A Type] | 0.207% |
Yuri Water-Boom Festa Feet [A Type] | 0.207% |
Yuri Water-Boom Festa Hands [A Type] | 0.207% |
Yuri Water-Boom Festa Chest [B Type] | 0.207% |
Yuri Water-Boom Festa Legs [B Type] | 0.207% |
Yuri Water-Boom Festa Feet [B Type] | 0.207% |
Yuri Water-Boom Festa Hands [B Type] | 0.207% |
Yuri Water-Boom Festa Chest [C Type] | 0.207% |
Yuri Water-Boom Festa Legs [C Type] | 0.207% |
Yuri Water-Boom Festa Feet [C Type] | 0.207% |
Yuri Water-Boom Festa Hands [C Type] | 0.207% |
J Water-Boom Festa Chest [A Type] | 0.207% |
J Water-Boom Festa Legs [A Type] | 0.207% |
J Water-Boom Festa Feet [A Type] | 0.207% |
J Water-Boom Festa Hands [A Type] | 0.207% |
J Water-Boom Festa Chest [B Type] | 0.207% |
J Water-Boom Festa Legs [B Type] | 0.207% |
J Water-Boom Festa Feet [B Type] | 0.207% |
J Water-Boom Festa Hands [B Type] | 0.207% |
J Water-Boom Festa Chest [C Type] | 0.207% |
J Water-Boom Festa Legs [C Type] | 0.207% |
J Water-Boom Festa Feet [C Type] | 0.207% |
J Water-Boom Festa Hands [C Type] | 0.207% |
Misteltein Water-Boom Festa Chest [A Type] | 0.207% |
Misteltein Water-Boom Festa Legs [A Type] | 0.207% |
Misteltein Water-Boom Festa Feet [A Type] | 0.207% |
Misteltein Water-Boom Festa Hands [A Type] | 0.207% |
Misteltein Water-Boom Festa Chest [B Type] | 0.207% |
Misteltein Water-Boom Festa Legs [B Type] | 0.207% |
Misteltein Water-Boom Festa Feet [B Type] | 0.207% |
Misteltein Water-Boom Festa Hands [B Type] | 0.207% |
Misteltein Water-Boom Festa Chest [C Type] | 0.207% |
Misteltein Water-Boom Festa Legs [C Type] | 0.207% |
Misteltein Water-Boom Festa Feet [C Type] | 0.207% |
Misteltein Water-Boom Festa Hands [C Type] | 0.207% |
Yoon Ria Water-Boom Festa Chest [A Type] | 0.207% |
Yoon Ria Water-Boom Festa Legs [A Type] | 0.207% |
Yoon Ria Water-Boom Festa Feet [A Type] | 0.207% |
Yoon Ria Water-Boom Festa Hands [A Type] | 0.207% |
Yoon Ria Water-Boom Festa Chest [B Type] | 0.207% |
Yoon Ria Water-Boom Festa Legs [B Type] | 0.207% |
Yoon Ria Water-Boom Festa Feet [B Type] | 0.207% |
Yoon Ria Water-Boom Festa Hands [B Type] | 0.207% |
Yoon Ria Water-Boom Festa Chest [C Type] | 0.207% |
Yoon Ria Water-Boom Festa Legs [C Type] | 0.207% |
Yoon Ria Water-Boom Festa Feet [C Type] | 0.207% |
Yoon Ria Water-Boom Festa Hands [C Type] | 0.207% |
Unique Accessory Selectable Box | 0.400% |
Unique Accessory Full Set Selectable Box | 0.005% |
Signature Accessory Selectable Box | 1.000% |
Signature Accessory Full Set Selectable Box | 0.100% |
Dyeing Guaranteed Ampoule | 0.060% |
3-star Boss Phase Wings Selectable Box ver1.2 | 0.500% |
Gear Booster +19 Pouch | 0.0003% |
Gear Booster +18 Pouch | 0.001% |
Gear Booster +17 Pouch | 0.005% |
Gear Booster +16 Pouch | 0.050% |
Gear Booster +15 Pouch | 1.000% |
Gear Booster +14 Pouch | 3.500% |
SS Guaranteed D Component : Gear | 0.050% |
SS Guaranteed D Component : Costume | 0.025% |
SS/S D Component : Gear | 0.120% |
SS/S D Component : Costume | 0.100% |
S Guaranteed D Component : Costume | 0.200% |
S Guaranteed D Component : Gear | 0.300% |
Skill D Component : Costume | 0.100% |
Skill D Component : Gear | 0.400% |
Splendid D Component : Costume | 2.000% |
Splendid D Component : Gear | 3.500% |
Normal D Component : Costume | 3.500% |
Normal D Component : Gear | 5.500% |
All-in-One Talisman Box (1day) | 3.000% |
UNION Special Stabilizer Selectable Box (Washing Machine Renewal) | 3.000% |
Omega Equalizer(Lv.93~100) | 0.500% |
Transcendental Elixir | 4.000% |
Gear Booster Fortifier | 1.200% |
Lucky Gear Boost I | 3.500% |
Gear Booster Fuel I | 7.500% |
Slot Type Modification Tool | 3.000% |
Chip Protector | 1.000% |
Perfect PNA Evolution Kit | 6.000% |
Performance Fabric Relaxer | 2.500% |
Common Phase Fiber | 4.000% |
Splendid Phase Fiber | 2.500% |
Signature Synchro Fiber Selectable Box | 3.500% |
Unique Synchro Fiber Selectable Box | 1.500% |
Costume Fusion Fiber | 1.000% |
Network Interference Device | 2.000% |
UNION Gear Lubricant | 3.680% |
Quality Assurance Seal | 2.000% |
UNION Special Luck Stabilizer | 3.000% |
Based on Other Teams
Component | Rate |
---|---|
Water-Boom Festa [A Type] Full Set Box | 0.023% |
Water-Boom Festa [B Type] Full Set Box | 0.023% |
Water-Boom Festa [C Type] Full Set Box | 0.023% |
Water-Boom Festa Henna | 0.250% |
Water-Boom Festa Squirt-Gun | 0.250% |
Nata Water-Boom Festa Secret Chest [A Type] | 0.083% |
Nata Water-Boom Festa Secret Chest [B Type] | 0.083% |
Nata Water-Boom Festa Secret Chest [C Type] | 0.083% |
Levia Water-Boom Festa Secret Chest [A Type] | 0.083% |
Levia Water-Boom Festa Secret Chest [B Type] | 0.083% |
Levia Water-Boom Festa Secret Chest [C Type] | 0.083% |
Harpy Water-Boom Festa Secret Chest [A Type] | 0.083% |
Harpy Water-Boom Festa Secret Chest [B Type] | 0.083% |
Harpy Water-Boom Festa Secret Chest [C Type] | 0.083% |
Tina Water-Boom Festa Secret Chest [A Type] | 0.083% |
Tina Water-Boom Festa Secret Chest [B Type] | 0.083% |
Tina Water-Boom Festa Secret Chest [C Type] | 0.083% |
Violet Water-Boom Festa Secret Chest [A Type] | 0.083% |
Violet Water-Boom Festa Secret Chest [B Type] | 0.083% |
Violet Water-Boom Festa Secret Chest [C Type] | 0.083% |
Nata Water-Boom Festa Secret Legs [A Type] | 0.083% |
Nata Water-Boom Festa Secret Legs [B Type] | 0.083% |
Nata Water-Boom Festa Secret Legs [C Type] | 0.083% |
Levia Water-Boom Festa Secret Legs [A Type] | 0.083% |
Levia Water-Boom Festa Secret Legs [B Type] | 0.083% |
Levia Water-Boom Festa Secret Legs [C Type] | 0.083% |
Harpy Water-Boom Festa Secret Legs [A Type] | 0.083% |
Harpy Water-Boom Festa Secret Legs [B Type] | 0.083% |
Harpy Water-Boom Festa Secret Legs [C Type] | 0.083% |
Tina Water-Boom Festa Secret Legs [A Type] | 0.083% |
Tina Water-Boom Festa Secret Legs [B Type] | 0.083% |
Tina Water-Boom Festa Secret Legs [C Type] | 0.083% |
Violet Water-Boom Festa Secret Legs [A Type] | 0.083% |
Violet Water-Boom Festa Secret Legs [B Type] | 0.083% |
Violet Water-Boom Festa Secret Legs [C Type] | 0.083% |
Nata Water-Boom Festa Hair | 0.248% |
Levia Water-Boom Festa Hair | 0.248% |
Harpy Water-Boom Festa Hair | 0.248% |
Tina Water-Boom Festa Hair | 0.248% |
Violet Water-Boom Festa Hair | 0.248% |
Nata Water-Boom Festa Chest [A Type] | 0.248% |
Nata Water-Boom Festa Legs [A Type] | 0.248% |
Nata Water-Boom Festa Feet [A Type] | 0.248% |
Nata Water-Boom Festa Hands [A Type] | 0.248% |
Nata Water-Boom Festa Chest [B Type] | 0.248% |
Nata Water-Boom Festa Legs [B Type] | 0.248% |
Nata Water-Boom Festa Feet [B Type] | 0.248% |
Nata Water-Boom Festa Hands [B Type] | 0.248% |
Nata Water-Boom Festa Chest [C Type] | 0.248% |
Nata Water-Boom Festa Legs [C Type] | 0.248% |
Nata Water-Boom Festa Feet [C Type] | 0.248% |
Nata Water-Boom Festa Hands [C Type] | 0.248% |
Levia Water-Boom Festa Chest [A Type] | 0.248% |
Levia Water-Boom Festa Legs [A Type] | 0.248% |
Levia Water-Boom Festa Feet [A Type] | 0.248% |
Levia Water-Boom Festa Hands [A Type] | 0.248% |
Levia Water-Boom Festa Chest [B Type] | 0.248% |
Levia Water-Boom Festa Legs [B Type] | 0.248% |
Levia Water-Boom Festa Feet [B Type] | 0.248% |
Levia Water-Boom Festa Hands [B Type] | 0.248% |
Levia Water-Boom Festa Chest [C Type] | 0.248% |
Levia Water-Boom Festa Legs [C Type] | 0.248% |
Levia Water-Boom Festa Feet [C Type] | 0.248% |
Levia Water-Boom Festa Hands [C Type] | 0.248% |
Harpy Water-Boom Festa Chest [A Type] | 0.248% |
Harpy Water-Boom Festa Legs [A Type] | 0.248% |
Harpy Water-Boom Festa Feet [A Type] | 0.248% |
Harpy Water-Boom Festa Hands [A Type] | 0.248% |
Harpy Water-Boom Festa Chest [B Type] | 0.248% |
Harpy Water-Boom Festa Legs [B Type] | 0.248% |
Harpy Water-Boom Festa Feet [B Type] | 0.248% |
Harpy Water-Boom Festa Hands [B Type] | 0.248% |
Harpy Water-Boom Festa Chest [C Type] | 0.248% |
Harpy Water-Boom Festa Legs [C Type] | 0.248% |
Harpy Water-Boom Festa Feet [C Type] | 0.248% |
Harpy Water-Boom Festa Hands [C Type] | 0.248% |
Tina Water-Boom Festa Chest [A Type] | 0.248% |
Tina Water-Boom Festa Legs [A Type] | 0.248% |
Tina Water-Boom Festa Feet [A Type] | 0.248% |
Tina Water-Boom Festa Hands [A Type] | 0.248% |
Tina Water-Boom Festa Chest [B Type] | 0.248% |
Tina Water-Boom Festa Legs [B Type] | 0.248% |
Tina Water-Boom Festa Feet [B Type] | 0.248% |
Tina Water-Boom Festa Hands [B Type] | 0.248% |
Tina Water-Boom Festa Chest [C Type] | 0.248% |
Tina Water-Boom Festa Legs [C Type] | 0.248% |
Tina Water-Boom Festa Feet [C Type] | 0.248% |
Tina Water-Boom Festa Hands [C Type] | 0.248% |
Violet Water-Boom Festa Chest [A Type] | 0.248% |
Violet Water-Boom Festa Legs [A Type] | 0.248% |
Violet Water-Boom Festa Feet [A Type] | 0.248% |
Violet Water-Boom Festa Hands [A Type] | 0.248% |
Violet Water-Boom Festa Chest [B Type] | 0.248% |
Violet Water-Boom Festa Legs [B Type] | 0.248% |
Violet Water-Boom Festa Feet [B Type] | 0.248% |
Violet Water-Boom Festa Hands [B Type] | 0.248% |
Violet Water-Boom Festa Chest [C Type] | 0.248% |
Violet Water-Boom Festa Legs [C Type] | 0.248% |
Violet Water-Boom Festa Feet [C Type] | 0.248% |
Violet Water-Boom Festa Hands [C Type] | 0.248% |
Unique Accessory Selectable Box | 0.400% |
Unique Accessory Full Set Selectable Box | 0.005% |
Signature Accessory Selectable Box | 1.000% |
Signature Accessory Full Set Selectable Box | 0.100% |
Dyeing Guaranteed Ampoule | 0.060% |
3-star Boss Phase Wings Selectable Box ver1.2 | 0.500% |
Gear Booster +19 Pouch | 0.0003% |
Gear Booster +18 Pouch | 0.001% |
Gear Booster +17 Pouch | 0.005% |
Gear Booster +16 Pouch | 0.050% |
Gear Booster +15 Pouch | 1.000% |
Gear Booster +14 Pouch | 3.500% |
SS Guaranteed D Component : Gear | 0.050% |
SS Guaranteed D Component : Costume | 0.025% |
SS/S D Component : Gear | 0.120% |
SS/S D Component : Costume | 0.100% |
S Guaranteed D Component : Costume | 0.200% |
S Guaranteed D Component : Gear | 0.300% |
Skill D Component : Costume | 0.100% |
Skill D Component : Gear | 0.400% |
Splendid D Component : Costume | 2.000% |
Splendid D Component : Gear | 3.500% |
Normal D Component : Costume | 3.500% |
Normal D Component : Gear | 5.500% |
All-in-One Talisman Box (1day) | 3.000% |
UNION Special Stabilizer Selectable Box (Washing Machine Renewal) | 3.000% |
Omega Equalizer(Lv.93~100) | 0.500% |
Transcendental Elixir | 4.000% |
Gear Booster Fortifier | 1.200% |
Lucky Gear Boost I | 3.500% |
Gear Booster Fuel I | 7.500% |
Slot Type Modification Tool | 3.000% |
Chip Protector | 1.000% |
Perfect PNA Evolution Kit | 6.000% |
Performance Fabric Relaxer | 2.500% |
Common Phase Fiber | 4.000% |
Splendid Phase Fiber | 2.500% |
Signature Synchro Fiber Selectable Box | 3.500% |
Unique Synchro Fiber Selectable Box | 1.500% |
Costume Fusion Fiber | 1.000% |
Network Interference Device | 2.000% |
UNION Gear Lubricant | 3.681% |
Quality Assurance Seal | 2.000% |
UNION Special Luck Stabilizer | 3.000% |