Shop
Dear Crescent A/B, Checkered Flag, and New Packages
2024-01-10 00:00
The moon is pretty, isn't it?
Normal | Special |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Costume Specification | |
---|---|
Piece | 5 Piece - Hair, Chest, Legs, Feet, Hands |
Color Type | A/B Type |
Additional Piece/s | Accessory 1 part: Earcuff (Single Type), Phase Wings 1 part |
Character | All Characters (New for Aeri) |
Remarks | *Activate normal Illust cut scene when equipping 6 Pieces or having it in the closet |
Sale Method
Washing Machine by team
Sales Period
January 10, 2024 - March 13, 2024
Washing Machine |
★ Multiple Chance during the Sale Period
[Available Costume]
2-star Costume Piece |
Dear Crescent Hair |
2-star Accessory Piece |
Dear Crescent Earcuff |
3-star Phase Wings Piece |
Dear Crescent Phase Wings |
[Available Unique/Signature Accessory]
All Signature and Unique Selectable Box
[Full Set Specification]
Normal Full Set Box Component | Special Full Set Box Component |
---|---|
Dear Crescent Hair | Dear Crescent Hair |
Dear Crescent Chest | Dear Crescent Chest |
Dear Crescent Legs | Dear Crescent Legs |
Dear Crescent Feet | Dear Crescent Feet |
Dear Crescent Hands | Dear Crescent Hands |
Dear Crescent Earcuff | Dear Crescent Earcuff |
Dear Crescent Phase Wings |
[Washing Machine Accumulative Purchase Reward]
Amount | Bonus Item |
---|---|
40 | x2 Dear Crescent Costume My character Piece Selectable Box *Accessory and Phase Wings not included |
70 | x2 Dear Crescent Costume My character Piece Selectable Box *Accessory and Phase Wings not included |
100 | x3 Dear Crescent Costume My character Piece Selectable Box *Accessory and Phase Wings not included |
130 | x1 S Guaranteed D Component : Costume |
160 | x1 3-star Boss Phase Wings Selectable Box ver.1.2 |
220 | x1 Dear Crescent Earcuff |
300 | x1 Dear Crescent Normal Full Set Selectable Box |
400 | x1 Unique Accessory Selectable Box |
450 | x5 Dear Crescent My character Piece Selectable Box *Accessory and Phase Wings not included |
500 | x1 Dear Crescent Phase Wings |
550 | x1 Dear Crescent Special Full Set Selectable Box |
650 | x1 SS Guaranteed D Component : Gear Pouch |
750 | x1 SS Guaranteed D Component : Costume |
[Washing Machine Probability Table]
Item Name | Rate |
---|---|
Dear Crescent [A Type] Normal Full Set Box | 0.04% |
Dear Crescent [B Type] Normal Full Set Box | 0.04% |
Dear Crescent Phase Wings | 0.15% |
Dear Crescent Earcuff | 0.50% |
Dear Crescent Chest [A Type] | 0.41% |
Dear Crescent Legs [A Type] | 0.41% |
Dear Crescent Feet [A Type] | 0.41% |
Dear Crescent Hands [A Type] | 0.41% |
Dear Crescent Chest [B Type] | 0.41% |
Dear Crescent Legs [B Type] | 0.41% |
Dear Crescent Feet [B Type] | 0.41% |
Dear Crescent Hands [B Type] | 0.41% |
Dear Crescent Hair | 0.41% |
Unique Accessory Selectable Box | 0.40% |
Unique Accessory Full Set Selectable Box | 0.01% |
Signature Accessory Random Box | 0.50% |
Signature Accessory Full Set Selectable Box | 0.05% |
Dyeing Guaranteed Ampoule | 0.05% |
3-star Boss Phase Wings Random Box ver1.2 | 0.20% |
Gear Booster +17 Pouch | 0.001% |
Gear Booster +16 Pouch | 0.01% |
Gear Booster +15 Pouch | 0.25% |
Gear Booster +14 Pouch | 1.50% |
+13 Gear Booster Pouch | 3.50% |
SS Guaranteed D Component : Gear | 0.01% |
SS Guaranteed D Component : Costume | 0.01% |
SS/S D Component : Gear | 0.10% |
SS/S D Component : Costume | 0.05% |
S Guaranteed D Component : Costume | 0.10% |
S Guaranteed D Component : Gear | 0.20% |
Skill D Component : Costume | 0.10% |
Skill D Component : Gear | 0.20% |
Splendid D Component : Costume | 1.00% |
Splendid D Component : Gear | 2.30% |
Normal D Component : Costume | 3.50% |
Normal D Component : Gear | 4.00% |
All-in-One Talisman Box (1-day) | 2.00% |
UNION Special Stabilizer Selectable Box (Washing Machine Renewal) | 3.00% |
Alpha Equalizer(Lv.81~90) | 0.30% |
Transcendental Elixir | 3.00% |
Gear Booster Fortifier | 1.00% |
Lucky Gear Boost I | 2.00% |
Gear Booster Fuel I | 5.00% |
Enhancement Buff Voucher | 0.05% |
Slot Type Modification Tool | 3.00% |
Chip Protector | 0.50% |
Perfect PNA Evolution Kit | 4.00% |
Performance Fabric Relaxer | 2.50% |
Performance Fabric Treatment | 3.70% |
Common Phase Fiber | 4.00% |
Splendid Phase Fiber | 2.00% |
Signature Synchro Fiber Selectable Box | 2.00% |
Costume Fusion Fiber | 0.50% |
Network Interference Device | 3.00% |
UNION Gear Lubricant | 4.00% |
Quality Assurance Seal | 2.00% |
UNION Name Tag | 0.10% |
Closer Name Tag | 0.05% |
Strength Drink | 2.00% |
Pet Food | 4.58% |
Resurrection Capsule *11 | 4.00% |
Fast Dual Recovery Capsule | 4.47% |
Get racing!
A/B/C/Mixed | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Costume Specification | |
---|---|
Piece | 5 Piece - Hair, Chest, Legs, Feet, Hands |
Color Type | A/B/C Type |
Additional Piece/s | Accessory 1 part: Umbrella A/B/C (Chin) |
Character | Sylvi, Levia, Harpy, Luna, Bai, Mirae, |
Remarks | *Activate each type's skill cut scene (A/B/C) when equipping 6 Pieces of the same type including accessory or having it in the closet |
Sale Method
Washing Machine
Sales Period
January 10, 2024 - March 13, 2024
Washing Machine |
★ Multiple Chance during the Sale Period
[Available Costume]
2-star Costume Piece |
Checkered Flag Hair ABC |
2-star Accessory Piece |
Checkered Flag Umbrella ABC |
[Available Unique/Signature Accessory]
All Signature and Unique Selectable Box
[Full Set Specification]
Full Set Box Component |
---|
Checkered Flag Hair |
Checkered Flag Chest |
Checkered Flag Legs |
Checkered Flag Feet |
Checkered Flag Hands |
Checkered Flag Umbrella |
[Washing Machine Accumulative Purchase Reward]
Amount | Bonus Item |
---|---|
40 | x2 Checkered Flag Costume My character Piece Selectable Box *Accessory not included |
70 | x2 Checkered Flag Costume My character Piece Selectable Box *Accessory not included |
100 | x3 Checkered Flag Costume My character Piece Selectable Box *Accessory not included |
130 | x1 S Guaranteed D Component : Costume |
160 | x1 3-star Boss Phase Wings Selectable Box ver.1.2 |
220 | x1 Checkered Flag Accessory Selectable Box |
300 | x1 Checkered Flag Full Set Selectable Box |
400 | x1 Unique Accessory Selectable Box |
450 | x5 Checkered Flag My character Piece Selectable Box *Accessory not included |
500 | x1 Checkered Flag Full Set Selectable Box |
550 | x1 Checkered Flag Full Set Selectable Box |
650 | x1 SS Guaranteed D Component : Gear Pouch |
750 | x1 SS Guaranteed D Component : Costume |
[Washing Machine Probability Table]
Item Name | Rate |
---|---|
Checkered Flag [A Type] Full Set Box | 0.02% |
Checkered Flag [B Type] Full Set Box | 0.02% |
Checkered Flag [C Type] Full Set Box | 0.02% |
Checkered Flag Umbrella [A Type] | 0.17% |
Checkered Flag Umbrella [B Type] | 0.17% |
Checkered Flag Umbrella [C Type] | 0.17% |
Sylvi Checkered Flag Hair [A Type] | 0.09% |
Sylvi Checkered Flag Chest [A Type] | 0.09% |
Sylvi Checkered Flag Legs [A Type] | 0.09% |
Sylvi Checkered Flag Feet [A Type] | 0.09% |
Sylvi Checkered Flag Hands [A Type] | 0.09% |
Sylvi Checkered Flag Hair [B Type] | 0.09% |
Sylvi Checkered Flag Chest [B Type] | 0.09% |
Sylvi Checkered Flag Legs [B Type] | 0.09% |
Sylvi Checkered Flag Feet [B Type] | 0.09% |
Sylvi Checkered Flag Hands [B Type] | 0.09% |
Sylvi Checkered Flag Hair [C Type] | 0.09% |
Sylvi Checkered Flag Chest [C Type] | 0.09% |
Sylvi Checkered Flag Legs [C Type] | 0.09% |
Sylvi Checkered Flag Feet [C Type] | 0.09% |
Sylvi Checkered Flag Hands [C Type] | 0.09% |
Yuri Checkered Flag Hair [A Type] | 0.09% |
Yuri Checkered Flag Chest [A Type] | 0.09% |
Yuri Checkered Flag Legs [A Type] | 0.09% |
Yuri Checkered Flag Feet [A Type] | 0.09% |
Yuri Checkered Flag Hands [A Type] | 0.09% |
Yuri Checkered Flag Hair [B Type] | 0.09% |
Yuri Checkered Flag Chest [B Type] | 0.09% |
Yuri Checkered Flag Legs [B Type] | 0.09% |
Yuri Checkered Flag Feet [B Type] | 0.09% |
Yuri Checkered Flag Hands [B Type] | 0.09% |
Yuri Checkered Flag Hair [C Type] | 0.09% |
Yuri Checkered Flag Chest [C Type] | 0.09% |
Yuri Checkered Flag Legs [C Type] | 0.09% |
Yuri Checkered Flag Feet [C Type] | 0.09% |
Yuri Checkered Flag Hands [C Type] | 0.09% |
Levia Checkered Flag Hair [A Type] | 0.09% |
Levia Checkered Flag Chest [A Type] | 0.09% |
Levia Checkered Flag Legs [A Type] | 0.09% |
Levia Checkered Flag Feet [A Type] | 0.09% |
Levia Checkered Flag Hands [A Type] | 0.09% |
Levia Checkered Flag Hair [B Type] | 0.09% |
Levia Checkered Flag Chest [B Type] | 0.09% |
Levia Checkered Flag Legs [B Type] | 0.09% |
Levia Checkered Flag Feet [B Type] | 0.09% |
Levia Checkered Flag Hands [B Type] | 0.09% |
Levia Checkered Flag Hair [C Type] | 0.09% |
Levia Checkered Flag Chest [C Type] | 0.09% |
Levia Checkered Flag Legs [C Type] | 0.09% |
Levia Checkered Flag Feet [C Type] | 0.09% |
Levia Checkered Flag Hands [C Type] | 0.09% |
Harpy Checkered Flag Hair [A Type] | 0.09% |
Harpy Checkered Flag Chest [A Type] | 0.09% |
Harpy Checkered Flag Legs [A Type] | 0.09% |
Harpy Checkered Flag Feet [A Type] | 0.09% |
Harpy Checkered Flag Hands [A Type] | 0.09% |
Harpy Checkered Flag Hair [B Type] | 0.09% |
Harpy Checkered Flag Chest [B Type] | 0.09% |
Harpy Checkered Flag Legs [B Type] | 0.09% |
Harpy Checkered Flag Feet [B Type] | 0.09% |
Harpy Checkered Flag Hands [B Type] | 0.09% |
Harpy Checkered Flag Hair [C Type] | 0.09% |
Harpy Checkered Flag Chest [C Type] | 0.09% |
Harpy Checkered Flag Legs [C Type] | 0.09% |
Harpy Checkered Flag Feet [C Type] | 0.09% |
Harpy Checkered Flag Hands [C Type] | 0.09% |
Tina Checkered Flag Hair [A Type] | 0.09% |
Tina Checkered Flag Chest [A Type] | 0.09% |
Tina Checkered Flag Legs [A Type] | 0.09% |
Tina Checkered Flag Feet [A Type] | 0.09% |
Tina Checkered Flag Hands [A Type] | 0.09% |
Tina Checkered Flag Hair [B Type] | 0.09% |
Tina Checkered Flag Chest [B Type] | 0.09% |
Tina Checkered Flag Legs [B Type] | 0.09% |
Tina Checkered Flag Feet [B Type] | 0.09% |
Tina Checkered Flag Hands [B Type] | 0.09% |
Tina Checkered Flag Hair [C Type] | 0.09% |
Tina Checkered Flag Chest [C Type] | 0.09% |
Tina Checkered Flag Legs [C Type] | 0.09% |
Tina Checkered Flag Feet [C Type] | 0.09% |
Tina Checkered Flag Hands [C Type] | 0.09% |
Violet Checkered Flag Hair [A Type] | 0.09% |
Violet Checkered Flag Chest [A Type] | 0.09% |
Violet Checkered Flag Legs [A Type] | 0.09% |
Violet Checkered Flag Feet [A Type] | 0.09% |
Violet Checkered Flag Hands [A Type] | 0.09% |
Violet Checkered Flag Hair [B Type] | 0.09% |
Violet Checkered Flag Chest [B Type] | 0.09% |
Violet Checkered Flag Legs [B Type] | 0.09% |
Violet Checkered Flag Feet [B Type] | 0.09% |
Violet Checkered Flag Hands [B Type] | 0.09% |
Violet Checkered Flag Hair [C Type] | 0.09% |
Violet Checkered Flag Chest [C Type] | 0.09% |
Violet Checkered Flag Legs [C Type] | 0.09% |
Violet Checkered Flag Feet [C Type] | 0.09% |
Violet Checkered Flag Hands [C Type] | 0.09% |
Luna Checkered Flag Hair [A Type] | 0.09% |
Luna Checkered Flag Chest [A Type] | 0.09% |
Luna Checkered Flag Legs [A Type] | 0.09% |
Luna Checkered Flag Feet [A Type] | 0.09% |
Luna Checkered Flag Hands [A Type] | 0.09% |
Luna Checkered Flag Hair [B Type] | 0.09% |
Luna Checkered Flag Chest [B Type] | 0.09% |
Luna Checkered Flag Legs [B Type] | 0.09% |
Luna Checkered Flag Feet [B Type] | 0.09% |
Luna Checkered Flag Hands [B Type] | 0.09% |
Luna Checkered Flag Hair [C Type] | 0.09% |
Luna Checkered Flag Chest [C Type] | 0.09% |
Luna Checkered Flag Legs [C Type] | 0.09% |
Luna Checkered Flag Feet [C Type] | 0.09% |
Luna Checkered Flag Hands [C Type] | 0.09% |
Soma Checkered Flag Hair [A Type] | 0.09% |
Soma Checkered Flag Chest [A Type] | 0.09% |
Soma Checkered Flag Legs [A Type] | 0.09% |
Soma Checkered Flag Feet [A Type] | 0.09% |
Soma Checkered Flag Hands [A Type] | 0.09% |
Soma Checkered Flag Hair [B Type] | 0.09% |
Soma Checkered Flag Chest [B Type] | 0.09% |
Soma Checkered Flag Legs [B Type] | 0.09% |
Soma Checkered Flag Feet [B Type] | 0.09% |
Soma Checkered Flag Hands [B Type] | 0.09% |
Soma Checkered Flag Hair [C Type] | 0.09% |
Soma Checkered Flag Chest [C Type] | 0.09% |
Soma Checkered Flag Legs [C Type] | 0.09% |
Soma Checkered Flag Feet [C Type] | 0.09% |
Soma Checkered Flag Hands [C Type] | 0.09% |
Bai Checkered Flag Hair [A Type] | 0.09% |
Bai Checkered Flag Chest [A Type] | 0.09% |
Bai Checkered Flag Legs [A Type] | 0.09% |
Bai Checkered Flag Feet [A Type] | 0.09% |
Bai Checkered Flag Hands [A Type] | 0.09% |
Bai Checkered Flag Hair [B Type] | 0.09% |
Bai Checkered Flag Chest [B Type] | 0.09% |
Bai Checkered Flag Legs [B Type] | 0.09% |
Bai Checkered Flag Feet [B Type] | 0.09% |
Bai Checkered Flag Hands [B Type] | 0.09% |
Bai Checkered Flag Hair [C Type] | 0.09% |
Bai Checkered Flag Chest [C Type] | 0.09% |
Bai Checkered Flag Legs [C Type] | 0.09% |
Bai Checkered Flag Feet [C Type] | 0.09% |
Bai Checkered Flag Hands [C Type] | 0.09% |
Seth Checkered Flag Hair [A Type] | 0.09% |
Seth Checkered Flag Chest [A Type] | 0.09% |
Seth Checkered Flag Legs [A Type] | 0.09% |
Seth Checkered Flag Feet [A Type] | 0.09% |
Seth Checkered Flag Hands [A Type] | 0.09% |
Seth Checkered Flag Hair [B Type] | 0.09% |
Seth Checkered Flag Chest [B Type] | 0.09% |
Seth Checkered Flag Legs [B Type] | 0.09% |
Seth Checkered Flag Feet [B Type] | 0.09% |
Seth Checkered Flag Hands [B Type] | 0.09% |
Seth Checkered Flag Hair [C Type] | 0.09% |
Seth Checkered Flag Chest [C Type] | 0.09% |
Seth Checkered Flag Legs [C Type] | 0.09% |
Seth Checkered Flag Feet [C Type] | 0.09% |
Seth Checkered Flag Hands [C Type] | 0.09% |
Mirae Checkered Flag Hair [A Type] | 0.09% |
Mirae Checkered Flag Chest [A Type] | 0.09% |
Mirae Checkered Flag Legs [A Type] | 0.09% |
Mirae Checkered Flag Feet [A Type] | 0.09% |
Mirae Checkered Flag Hands [A Type] | 0.09% |
Mirae Checkered Flag Hair [B Type] | 0.09% |
Mirae Checkered Flag Chest [B Type] | 0.09% |
Mirae Checkered Flag Legs [B Type] | 0.09% |
Mirae Checkered Flag Feet [B Type] | 0.09% |
Mirae Checkered Flag Hands [B Type] | 0.09% |
Mirae Checkered Flag Hair [C Type] | 0.09% |
Mirae Checkered Flag Chest [C Type] | 0.09% |
Mirae Checkered Flag Legs [C Type] | 0.09% |
Mirae Checkered Flag Feet [C Type] | 0.09% |
Mirae Checkered Flag Hands [C Type] | 0.09% |
Eunha Checkered Flag Hair [A Type] | 0.09% |
Eunha Checkered Flag Chest [A Type] | 0.09% |
Eunha Checkered Flag Legs [A Type] | 0.09% |
Eunha Checkered Flag Feet [A Type] | 0.09% |
Eunha Checkered Flag Hands [A Type] | 0.09% |
Eunha Checkered Flag Hair [B Type] | 0.09% |
Eunha Checkered Flag Chest [B Type] | 0.09% |
Eunha Checkered Flag Legs [B Type] | 0.09% |
Eunha Checkered Flag Feet [B Type] | 0.09% |
Eunha Checkered Flag Hands [B Type] | 0.09% |
Eunha Checkered Flag Hair [C Type] | 0.09% |
Eunha Checkered Flag Chest [C Type] | 0.09% |
Eunha Checkered Flag Legs [C Type] | 0.09% |
Eunha Checkered Flag Feet [C Type] | 0.09% |
Eunha Checkered Flag Hands [C Type] | 0.09% |
Lucy Checkered Flag Hair [A Type] | 0.09% |
Lucy Checkered Flag Chest [A Type] | 0.09% |
Lucy Checkered Flag Legs [A Type] | 0.09% |
Lucy Checkered Flag Feet [A Type] | 0.09% |
Lucy Checkered Flag Hands [A Type] | 0.09% |
Lucy Checkered Flag Hair [B Type] | 0.09% |
Lucy Checkered Flag Chest [B Type] | 0.09% |
Lucy Checkered Flag Legs [B Type] | 0.09% |
Lucy Checkered Flag Feet [B Type] | 0.09% |
Lucy Checkered Flag Hands [B Type] | 0.09% |
Lucy Checkered Flag Hair [C Type] | 0.09% |
Lucy Checkered Flag Chest [C Type] | 0.09% |
Lucy Checkered Flag Legs [C Type] | 0.09% |
Lucy Checkered Flag Feet [C Type] | 0.09% |
Lucy Checkered Flag Hands [C Type] | 0.09% |
Aeri Checkered Flag Hair [A Type] | 0.09% |
Aeri Checkered Flag Chest [A Type] | 0.09% |
Aeri Checkered Flag Legs [A Type] | 0.09% |
Aeri Checkered Flag Feet [A Type] | 0.09% |
Aeri Checkered Flag Hands [A Type] | 0.09% |
Aeri Checkered Flag Hair [B Type] | 0.09% |
Aeri Checkered Flag Chest [B Type] | 0.09% |
Aeri Checkered Flag Legs [B Type] | 0.09% |
Aeri Checkered Flag Feet [B Type] | 0.09% |
Aeri Checkered Flag Hands [B Type] | 0.09% |
Aeri Checkered Flag Hair [C Type] | 0.09% |
Aeri Checkered Flag Chest [C Type] | 0.09% |
Aeri Checkered Flag Legs [C Type] | 0.09% |
Aeri Checkered Flag Feet [C Type] | 0.09% |
Aeri Checkered Flag Hands [C Type] | 0.09% |
Unique Accessory Selectable Box | 0.40% |
Unique Accessory Full Set Selectable Box | 0.01% |
Signature Accessory Random Box | 0.50% |
Signature Accessory Full Set Selectable Box | 0.05% |
Dyeing Guaranteed Ampoule | 0.05% |
3-star Boss Phase Wings Random Box ver1.2 | 0.20% |
Gear Booster +17 Pouch | 0.001% |
Gear Booster +16 Pouch | 0.01% |
Gear Booster +15 Pouch | 0.25% |
Gear Booster +14 Pouch | 1.50% |
+13 Gear Booster Pouch | 3.50% |
SS Guaranteed D Component : Gear | 0.01% |
SS Guaranteed D Component : Costume | 0.01% |
SS/S D Component : Gear | 0.10% |
SS/S D Component : Costume | 0.05% |
S Guaranteed D Component : Costume | 0.10% |
S Guaranteed D Component : Gear | 0.20% |
Skill D Component : Costume | 0.10% |
Skill D Component : Gear | 0.20% |
Splendid D Component : Costume | 1.00% |
Splendid D Component : Gear | 2.30% |
Normal D Component : Costume | 3.50% |
Normal D Component : Gear | 4.00% |
All-in-One Talisman Box (1-day) | 2.00% |
UNION Special Stabilizer Selectable Box (Washing Machine Renewal) | 3.00% |
Alpha Equalizer(Lv.81~90) | 0.30% |
Transcendental Elixir | 3.00% |
Gear Booster Fortifier | 1.00% |
Lucky Gear Boost I | 2.00% |
Gear Booster Fuel I | 5.00% |
Enhancement Buff Voucher | 0.05% |
Slot Type Modification Tool | 3.00% |
Chip Protector | 0.50% |
Perfect PNA Evolution Kit | 4.00% |
Performance Fabric Relaxer | 2.50% |
Performance Fabric Treatment | 3.70% |
Common Phase Fiber | 4.00% |
Splendid Phase Fiber | 2.00% |
Signature Synchro Fiber Selectable Box | 2.00% |
Costume Fusion Fiber | 0.50% |
Network Interference Device | 3.00% |
UNION Gear Lubricant | 4.00% |
Quality Assurance Seal | 2.00% |
UNION Name Tag | 0.10% |
Closer Name Tag | 0.05% |
Strength Drink | 2.00% |
Pet Food | 4.58% |
Resurrection Capsule *11 | 4.00% |
Fast Dual Recovery Capsule | 4.64% |
We got you covered!
Sales Period
January 10, 2024 - January 24, 2024
[Happy Winter] All-in-One Package |
---|
x1 SS Guaranteed D Component : Gear |
Package Value: Now for only 9,990 N-coins! 60% Discount Purchase Restriction: Once per account per week |
[Transcendental Elixir] Lucky Pouch |
---|
x1 [Transcendental Elixir] Lucky Pouch |
For only 1,890 N-coins! Purchase Restriction: None |
[Happy Winter] Inventory Expansion Ticket Full Set |
---|
x1 Gear/Consumables/Material Slot Expansion Ticket Full Set |
Package Value: Now for only 290 N-coins! 89% Discount Purchase Restriction: Once per account |
[Happy Winter] Visual Slot Full Set |
---|
x1 Visual Slot 18-Full Set |
Package Value: Now for only 290 N-coins! 84% Discount Purchase Restriction: Once per account |
[Happy Winter] Transparent Dimensional Costume Dress Package |
---|
x1 Transparent Dimensional Costume Dress Package |
Package Value: Now for only 490 N-coins! 75% Discount Purchase Restriction: Once per account |
[Happy Winter] Transparent Dimensional Costume Accessories Package |
---|
x1 Transparent Dimensional Accessories Package |
Package Value: Now for only 790 N-coins! 74% Discount Purchase Restriction: Once per account |